Friday Shorts Spring 2026
Recreation
| Rank | Name | Top 4 | Weekly Payouts |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Anderson | 397.6 | $87 |
| 2 | bobby auren | 372.33 | $47 |
| 3 | James Harper | 355.87 | $24 |
| 4 | Alan Endler | 344.29 | $8 |
| 5 | Vess Velikov | 275.33 | $28 |
| 6 | Tim Kizer | 265.07 | $15 |
| 7 | Caiden Bird | 240.27 | $0 |
| 8 | Matthew Drake | 201.4 | $50 |
| 9 | Keng Khang | 199.3 | $53 |
| 10 | Chase Griffin | 191.21 | $36 |
| 11 | Brandon Halland | 189.33 | $47 |
| 12 | Brendan Skarpness | 179.87 | $8 |
| 13 | Randy Paul | 172.2 | $8 |
| 14 | Sean Brunn | 166.5 | $0 |
| 15 | Andrew Endler | 159.43 | $0 |
| 16 | Dawson Moore | 100.7 | $23 |
| 17 | Jacob Eng | 100.6 | $23 |
| 18 | Nick Parashis | 100.6 | $19 |
| 19 | Joshua Dustin | 100.6 | $19 |
| 20 | Alex Lamkin | 97.33 | $18 |
| 21 | Gordon Chehoski | 96.57 | $16 |
| 22 | Jeff Leslie | 96 | $18 |
| 23 | Joe Vang | 96 | $16 |
| 24 | Cale Moore | 93.14 | $11 |
| 25 | Eric Sandberg | 92.5 | $10 |
| 26 | Kaimoon Hoegl | 92.5 | $10 |
| 27 | David Markman | 92 | $10 |
| 28 | XANG Lee | 91.11 | $6 |
| 29 | Linda Khang | 91.11 | $6 |
| 30 | Kalia Thor | 91.11 | $6 |
| 31 | Guillermo Turcios | 90 | $5 |
| 32 | Matt Syx | 90 | $5 |
| 33 | Joseph Vang | 86.4 | $0 |
| 34 | Nhia Xiong | 84 | $0 |
| 35 | Craig Slavik | 83.47 | $0 |
| 36 | Nathaniel Oberg | 83.47 | $0 |
| 37 | Tim Moore | 82.86 | $0 |
| 38 | Joshua Moeller | 82.67 | $0 |
| 39 | Phalshie Larson | 79.2 | $0 |
| 40 | Thomas roycraft | 78.67 | $0 |
For a more detailed standings table, please click here